(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至8月14日收盘,沪深两市共876只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,协鑫能科连续26日主力资金净流出,排名第一;中来股份等连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出24.13亿元,中航电测紧随其后,19天累计净流出21.27亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,汇洲智能占比排名居首,该股近6日跌7.41%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 10 | 24.13 | 9.36 | -9.63 |
300114 | 中航电测 | 19 | 21.27 | 8.34 | -1.89 |
000656 | 金科股份 | 10 | 21.22 | 7.20 | -16.54 |
000625 | 长安汽车 | 10 | 19.40 | 6.61 | -13.35 |
600150 | 中国船舶 | 9 | 17.31 | 9.91 | -10.31 |
601318 | 中国平安 | 7 | 14.44 | 7.01 | -7.40 |
601012 | 隆基绿能 | 7 | 14.13 | 6.22 | -4.99 |
000980 | 众泰汽车 | 10 | 13.06 | 6.35 | -7.27 |
300308 | 中际旭创 | 6 | 12.36 | 4.80 | -11.74 |
600031 | 三一重工 | 6 | 11.56 | 18.40 | -9.37 |
000858 | 五粮液 | 6 | 10.77 | 7.51 | -5.95 |
601398 | 工商银行 | 11 | 9.10 | 8.80 | -4.80 |
002146 | 荣盛发展 | 7 | 9.06 | 10.27 | -22.04 |
688041 | 海光信息 | 8 | 9.00 | 13.16 | -11.40 |
300803 | 指南针 | 7 | 8.80 | 3.40 | 11.13 |
601162 | 天风证券 | 5 | 8.58 | 7.79 | -6.82 |
688122 | 西部超导 | 11 | 8.39 | 8.01 | -10.56 |
603986 | 兆易创新 | 11 | 8.26 | 6.18 | -11.42 |
601166 | 兴业银行 | 11 | 7.87 | 8.39 | -3.21 |
601888 | 中国中免 | 6 | 7.82 | 8.34 | -6.02 |
002400 | 省广集团 | 6 | 7.78 | 7.24 | -6.56 |
600418 | 江淮汽车 | 9 | 7.54 | 7.36 | -13.94 |
601989 | 中国重工 | 10 | 7.17 | 14.19 | -7.28 |
000572 | 海马汽车 | 10 | 7.00 | 7.01 | -17.08 |
600595 | 中孚实业 | 9 | 6.99 | 10.62 | -4.57 |
600864 | 哈投股份 | 5 | 6.40 | 12.16 | -17.14 |
601988 | 中国银行 | 11 | 6.17 | 9.36 | -4.86 |
300498 | 温氏股份 | 12 | 5.64 | 9.81 | -5.61 |
000938 | 紫光股份 | 6 | 5.41 | 10.01 | -6.24 |
600196 | 复星医药 | 11 | 5.38 | 9.83 | -4.92 |
600036 | 招商银行 | 7 | 5.30 | 4.32 | -6.40 |
002015 | 协鑫能科 | 26 | 5.27 | 11.17 | -12.31 |
600239 | 云南城投 | 7 | 5.15 | 9.52 | -20.40 |
603501 | 韦尔股份 | 13 | 5.09 | 6.92 | -1.37 |
601899 | 紫金矿业 | 6 | 5.09 | 7.50 | -4.12 |
300502 | 新易盛 | 5 | 4.87 | 5.81 | -11.57 |
601328 | 交通银行 | 12 | 4.84 | 7.79 | -3.70 |
600016 | 民生银行 | 11 | 4.77 | 12.83 | -3.48 |
600468 | 百利电气 | 8 | 4.70 | 5.28 | -0.79 |
600497 | 驰宏锌锗 | 9 | 4.62 | 8.53 | -5.41 |
002559 | 亚威股份 | 15 | 4.61 | 8.66 | -21.95 |
600570 | 恒生电子 | 7 | 4.42 | 5.07 | -5.63 |
002027 | 分众传媒 | 6 | 4.20 | 10.05 | -2.25 |
002156 | 通富微电 | 6 | 4.11 | 9.03 | -8.54 |
002797 | 第一创业 | 5 | 4.07 | 9.05 | -7.01 |
300393 | 中来股份 | 23 | 3.83 | 11.75 | -12.88 |
601168 | 西部矿业 | 13 | 3.73 | 7.54 | 2.19 |
300475 | 香农芯创 | 6 | 3.69 | 6.24 | -12.01 |
300124 | 汇川技术 | 7 | 3.62 | 10.33 | -6.00 |
600732 | 爱旭股份 | 7 | 3.58 | 11.10 | -7.61 |
600895 | 张江高科 | 8 | 3.45 | 7.63 | -11.70 |
300339 | 润和软件 | 9 | 3.42 | 5.58 | -5.39 |
600839 | 四川长虹 | 6 | 3.35 | 14.81 | -5.02 |
601336 | 新华保险 | 7 | 3.30 | 5.80 | -6.92 |
601901 | 方正证券 | 5 | 3.27 | 7.47 | -7.84 |
000563 | 陕国投A | 14 | 3.27 | 7.19 | 0.63 |
600975 | 新五丰 | 12 | 3.26 | 9.10 | -9.14 |
600733 | 北汽蓝谷 | 10 | 3.25 | 8.34 | -8.36 |
002761 | 浙江建投 | 7 | 3.21 | 9.48 | -9.98 |
600095 | 湘财股份 | 5 | 3.20 | 7.04 | -10.71 |
002377 | 国创高新 | 7 | 3.14 | 10.49 | -19.47 |
601211 | 国泰君安 | 8 | 3.10 | 3.78 | -0.90 |
600879 | 航天电子 | 12 | 3.10 | 12.66 | -6.08 |
300014 | 亿纬锂能 | 6 | 3.05 | 8.50 | -5.64 |
000166 | 申万宏源 | 6 | 2.98 | 7.98 | -5.84 |
600909 | 华安证券 | 5 | 2.85 | 10.84 | -6.21 |
002077 | 大港股份 | 13 | 2.82 | 6.63 | -12.17 |
603799 | 华友钴业 | 6 | 2.82 | 8.22 | -3.96 |
002415 | 海康威视 | 5 | 2.80 | 8.49 | -4.43 |
603005 | 晶方科技 | 8 | 2.80 | 8.59 | -9.38 |
603236 | 移远通信 | 14 | 2.79 | 7.31 | -16.08 |
000957 | 中通客车 | 11 | 2.71 | 5.78 | -8.26 |
600584 | 长电科技 | 6 | 2.70 | 6.89 | -6.87 |
600557 | 康缘药业 | 13 | 2.61 | 7.61 | -8.39 |
000413 | 东旭光电 | 9 | 2.57 | 11.86 | -7.80 |
601601 | 中国太保 | 6 | 2.57 | 4.75 | -6.29 |
000338 | 潍柴动力 | 10 | 2.54 | 6.68 | -7.27 |
000890 | 法尔胜 | 8 | 2.52 | 7.62 | -23.10 |
600390 | 五矿资本 | 7 | 2.51 | 7.33 | -5.18 |
600127 | 金健米业 | 5 | 2.50 | 4.47 | -3.83 |
002654 | 万润科技 | 5 | 2.50 | 6.18 | -10.13 |
002936 | 郑州银行 | 11 | 2.45 | 9.74 | -3.86 |
301398 | 星源卓镁 | 11 | 2.45 | 3.09 | -2.36 |
600745 | 闻泰科技 | 7 | 2.39 | 6.81 | -5.53 |
002176 | 江特电机 | 10 | 2.38 | 9.98 | -8.79 |
002683 | 广东宏大 | 10 | 2.38 | 15.38 | -12.60 |
601633 | 长城汽车 | 8 | 2.35 | 5.52 | -11.58 |
600601 | 方正科技 | 10 | 2.33 | 10.82 | 1.13 |
600372 | 中航电子 | 7 | 2.27 | 12.70 | -1.58 |
300375 | 鹏翎股份 | 10 | 2.26 | 6.40 | -24.38 |
600438 | 通威股份 | 7 | 2.24 | 4.43 | -2.80 |
000425 | 徐工机械 | 8 | 2.19 | 8.40 | -8.05 |
601669 | 中国电建 | 7 | 2.16 | 7.13 | -3.51 |
600199 | 金种子酒 | 7 | 2.14 | 10.29 | -7.14 |
601877 | 正泰电器 | 6 | 2.14 | 11.82 | -7.54 |
600901 | 江苏金租 | 11 | 2.14 | 11.72 | 2.28 |
301519 | 舜禹股份 | 7 | 2.13 | 5.88 | -17.98 |
002738 | 中矿资源 | 7 | 2.12 | 7.78 | -2.50 |
001227 | 兰州银行 | 7 | 2.11 | 7.02 | -6.92 |
000060 | 中金岭南 | 5 | 2.09 | 13.72 | -7.30 |
标签: